Details
Panasonic UF-5300-AG BUSINESS-Laserfaxgerät OHNE Toner OHNE Ablage hinten
| Hersteller: | Panasonic |
| Modell | UF-5300-AG |
| Typ | Faxgerät - Laser - s/w - DIN A4 -Kopieren / Faxen / Drucken |
| Druckauflösung Fax/Kopie: 406 dpi x 391 dpi Druckerspeicher: 8 MB (ca. 480 Seiten) Aufzeichnungsmodus: Laserdruck auf Normalpapier |
|
| Faxen | Kompatibilität ITU-T-Gruppe 3, ECM Modemgeschwindigkeit 33,6 kb/s, 2,4 kb/s mit automatischer Reduzierung Kodierungsschema: MH/MR/MMR Übertragungsgeschwindigkeit: Ca. 3 s Kurzwahlspeicher: 40 Zielwahltasten (inklusive Programmtasten), 300 Kurzwahlspeicherplätze, Manuelle Faxnummerneingabe (bis 36 Ziffern) Rundsenden (an bis zu 352 Stationen |
| Scannen | Scannerauflösung (Fax) - Standard: 8 Punkte/mm x 3,85 Linien/mm; Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Linien/mm; Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm, 16 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm*10 Scannergeschwindigkeit: Ca. 3 s (A4, Standardmodus) |
| Medien | Automatischer Dokumenteneinzug: Bis zu 50 Blatt (A4) Papierformate A4/Letter/Legal Effektive Aufzeichnungsbreite 202 mm (A4) Kapazität Papierkassette 250 Blatt (75 g/m²) Dokumentenformat: Max. 257 mm x 2.000 mm (mit Bedienerhilfe); Mind. 148 mm x 128 mm |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, , XP-64, Vista-64, Windows 7-64, Windows 8-64 |
| Maße | Abmessung (BxTxH): 370 mm x 474 mm x 253 mm Gewicht: 9,3 kg (ohne Verbrauchsmaterial) |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchten Faxgeräte werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Functions | Fax |
|---|---|
| Paper size | DIN A4 |
| Connection | Not |
| Print type | Black/White |
| Print/scan speed | 10-20 pages/minute |
| Duplex print/scan | not available |
| Delivery time | 1-3 Tage Paketversand |










