Details
Canon imageFormula DR-4010C Duplex DIN A4-Dokumentenscanner
| Hersteller: | Canon |
| Modell | imageFormula DR-4010C |
| Typ | Duplex - Dokumentenscanner - DIN A4 |
| Eingabetyp | Farbe, S/W |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufentiefe | Graustufen: 8-Bit (256 Graustufen) |
| Farbtiefe | Farbe: 24 Bit |
| Scanmodus | Single-, Duplexpass |
| Bildsensor | CMOS-CIS-3-Zeilen-Sensor |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED (Rot, Grün und Blau) |
| Scangeschwindigkeit | (A4/200 dpi/Hochformat) S/W: 42 Seiten/Min. (einseitig), 84 Bilder/Min. (beidseitig) Graustufen: 42 Seiten/Min. (einseitig), 84 Bilder/Min. (beidseitig), JPEG-Komprimierung Farbe: 42 Seiten/Min. (einseitig) 84 Bilder/Min. (beidseitig), JPEG-Komprimierung |
| Ausgabe | Ausgabeauflösung: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Modus: Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textoptimierung I, erweiterte Textoptimierung II, Hochgeschwindigkeits-Textoptimierung, 256 Graustufen (8-Bit), 24-Bit-Farbe, automatische Farberkennung |
| Funktionen | Schieflagenkorrektur, automatische Seitengrößenerkennung, Löschen leerer Seiten, Erkennung der Textausrichtung, Erkennung von Doppelblatteinzügen über Ultraschall, Farbausblendung & -verstärkung (RGB und manuell einstellbar), Moiré-Verminderung, Kantenhervorhebung, Voreinstellung der Gammakurve, Prescan, Einstellung des Scanbereichs, Unterdrückung von Durchscheinen/ Entfernen des Hintergrundes, Schwarzrandentfernung (durch weißen Rand), separate Einstellungen für Vorder- und Rückseite, unterbrechungsfreies Scannen, Seite wenden, MultiStream™, RapidRecovery-System, Bypass-Zufuhr/Wahl zwischen geradem Papierweg und Standard-Papierweg, Auftragstasten, Dateitrennung über PatchCode-Blatt, Folio-Modus zum Scannen von A3-Vorlagen |
| Produktzertifizierung | TWAIN |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed |
| Medienhandhabung | Papiereinzug: 50 Blatt Papier (80 g/m²) Mediengrößen: Breite 53 bis 219 mm; Höhe 70 bis 356 mm Stärke: Automatisch: Standard-Papierweg: 52 bis 128 g/m² (0,06 bis 0,15 mm); Gerader Papierlauf: 52 bis 157 g/m² (0,06 bis 0,20 mm) Manuell: Standard-Papierweg: 42 bis 157g/m² (0,05 bis 0,20 mm); Gerader Papierlauf: 42 bis 546 g/m² (0,05 bis 0,66 mm) |
| Betriebssysteme | Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/Win7 Mac OS 10x |
| Maße | Große (BxTxH): 318 x 278 x 185,5 mm ( bei geschlossenem Fach); 318 x 545 x 187 mm ( bei geöffnetem Fach) Gewicht: 6,4 Kg |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchten Dokumentenscanner werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Functions | Scann |
|---|---|
| Paper size | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Connection | USB |
| Print type | Black/White, Color |
| Print/scan speed | 21-30 pages/minute |
| Duplex print/scan | available |
| Delivery time | 1-2 Tage Paketversand |






