Details
Brother MFC-9840CDW 4-in-1 Farblaser-Multifunktionscenter inklusive Vollduplex und WLAN neuer Trommel
| Hersteller: | Brother |
| Modell | MFC-9840CDW |
| Typ | Multifunktionsgerät - Laserdrucker/Kopierer/Scanner/Fax - Farbe - DIN A4 |
| Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi (2.400 dpi Klasse) Geschwindigkeit: Simplex: Bis zu 20 Seiten/Minute in Farbe und s/w, Duplex: Bis zu 7 Seiten/MInute in Farbe und s/w Emulationen: PCL 6 und Poscript 3 Zeit bis zum Druck der 1. Seite - Monochrom: < 16 Sek. aus In Bereitschaft-Modus, Farbe: < 17 Sek. aus In Bereitschaft-Modus Duplexfunktion: Ja |
|
| Kopieren | Kopiergeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 16 Kopien/Minute in Farbe und s/w, Duplex: Bis zu 7 Kopien/Minute in Farbe und s/w Auflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi Zoom: 25-400% in 1%-Schritten und 12 festen Schritten Zeit bis zur Kopie der 1. Seite Monochrom: < 21 Sek. aus Standby-Modus, Farbe: < 23 Sek. aus Standby-Modus |
| Scannen | Scanauflösung: Vorlagenglas: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi (optisch), ADF: Bis zu 1.200 x 600 dpi (optisch) Scanbereich: Flachbett und ADF Farbtiefe / Graustufen: 48 Bit intern, 24 Bit extern / 256 Scanvorgang: Simplex und Duplex Scan-to-Funktionen - Lokal: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text, Netzwerk: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/FTP Scanvorgang: Simplex und Duplex Scan-to-USB - Farbe: PDF, JPEG, s/w: PDF, TIFF |
| Fax | Fax Übertragungsgeschwindigkeit: 33,6 kbps Faxe senden und empfangen: Simplex und Duplex Rundsendeteilnehmer: Bis zu 390 Rundsendegruppen: Bis zu 20 PC-Fax: Senden und Empfangen unter Windows, Senden unter Mac OS und Linux Sende- und Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten nach ITU-T Test Chart Faxnummernspeicher: 40 Ziel- und 300 Kurzwahlspeicher |
| Speicher | Arbeitsspeicher: 128 MB Speicher (optional bis zu 640 MB) |
| Schnittstellen | 802.11 b/g (WLAN) 10/100BaseTX (LAN) USB 2.0 Hi-Speed USB-Host inkl. PictBridge |
| Medien | Papierzufuhr: 250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr Papierablage: 150 Blatt Face Down Medienart - Kassette, Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier Medien-Formate - Standardkassette: A4, Letter, ISO B5, A5, ISO B6, A6, Executive, Legal; Multifunktionszufuhr: Breite: 69,9-215,9 mm, Länge 116-406,4mm ADF: Breite: 147,3 - 215,9 mm, Länge: 147,3 - 356,0 mm Medien-Grammatur - Standardkassette: 60-105 g/m²; Multifunktionszufuhr: 60-163 g/m²; ADF: 64-90 g/m²; Optionale Kassette: 64-105 g/m² |
| Betriebssysteme | Windows Vista, XP, 2000 Mac OS X 10.2.4 oder höher |
| Maße | Abmessung (BxTxH): 530 x 539 x 520 mm Gewicht: ca. 38 kg |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchte Multifunktionsgeräte werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Functions | Print, Copy, Scann, Fax |
|---|---|
| Paper size | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Connection | Ethernet Network, USB |
| Print type | Color |
| Print/scan speed | 10-20 pages/minute |
| Duplex print/scan | available |
| Delivery time | 1-3 Tage Speditionsversand auf halbe Palette |









