Details
Lexmark CS510de Netzwerk Farblaserdrucker mit Duplexeinheit
| Hersteller: | Lexmark |
| Modell | CS510de |
| Typ | Arbeitsgruppen - Farblaserdrucker - DIN A4 |
| Auflösung: Schwarz: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi / Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi Geschwindigkeit: Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten Druckersprache: PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild, AirPrint Duplexfunktion: Ja Zeit bis Druckbeginn - Schwarz: 9 Sekunden, Farbe: 10 Sekunden Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm) |
|
| Speicher | Arbeitsspeicher: Standard: 512 MB / Maximum: 2.560 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz |
| Schnittstellen | USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A) |
| Medien | Papierzufuhr: Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, 125-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung Medientypen: Normalpapier, Karton, Papieretiketten, Transparentfolien Mediengrößen: A4, Legal, A5, Brief, Exekutive, Universal, Folio, Oficio, JIS-B5 Papiergewicht: 60 - 176 g/m² (Standard-Zuführung)) |
| Betriebssysteme | Windows® bis einschließlich Windows 8 (64-bit) Mac OS X 10.6.8 Linux |
| Maße | Abmessung (BxTxH): 442 x 407 x 306 mm Gewicht: ca. 20,9 kg |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchte Farblaserdrucker werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Funktionen | |
|---|---|
| Papierformat | DIN A4, DIN A5 |
| Anschluss | Ethernet Netzwerk, USB 2.0 |
| Drucktyp | Farbe |
| Druck/Scangeschwindigkeit | 21-30 Seiten/Minuten |
| Beidseitiger Druck/Scan | vorhanden |
| Lieferzeit | 1-3 Tage Paketversand |










