Details
HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z Inkjet Farb- Multifunktionsdrucker 4-in-1 DIN A4 Netzwerk NEU OVP
| Hersteller: | HP |
| Modell | PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z |
| Typ | Multifunktionsdrucker - Tintendrucker / Kopierer / Scanner / Fax - Farbe - DIN A4 |
| Auflösung: max. 1200 x 1200 dpi Geschwindigkeit: Bis zu 50 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 502 S./Min. Farbe (A4); Bis 25 Bilder/Min Duplex (A4) Erster Druck: Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 7,1 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): In nur 7,3 Sek. Druckersprachen: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-Emulation, systemeigener PDF-Druck (v1.7) Duplexfunktion: JA Bedienfeld: 20,3-cm-Farbgrafik-Display (8 Zoll, CGD) mit Touchscreen; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hi-Speed USB 2.0 Anschluss; Hardware-Integrationsfach; Ausziehbare Tastatur |
|
| Kopieren | Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 50 Kop./Min. Schwarz (A4), Bis zu 50 Kop./Min. Farbe (A4) Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett) Zoom: 25% - 400% Max. Kopien: 9999 Kopiereinstellungen: Beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassung (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Mehrere Seiten auf einem Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Inhaltsausrichtung; Sortierung; Broschüre; ID Scan; Auftragserstellung; Edge-to-edge; Auftragsspeicher |
| Scannen | Scannertyp: Flachbett, ADF Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS Optische Auflösung: bis zu 600 dpi Scangeschwindigkeit: Normal (A4): Bis zu 45 Seiten/Min. (Schwarz), bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe); Duplex (A4): Bis zu 70 Bilder pro Min. (Schwarzweiß), bis zu 70 Bilder pro Min. (Farbe) Scan-Dateiformat: Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen über leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, PS, Druckbereite Dateien (.prn, .pcl, .cht) Scannen über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Graustufen: 256 Farbtiefe: 24 Bit Erweiterte Scannerfunktionen: Optimierung von Text/Bild; Bildanpassung; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; automatische Farberkennung; Eckenentfernung; Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische Seitenausrichtung; Integrierte Texterkennung (OCR); Automatisches Zuschneiden auf Seitengröße; Automatische Farbgebung |
| Faxen | Geschwindigkeit: 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 204 x 98 dpi; Fein: 204 x 196 dpi Kurzwahl: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern) |
| Speicher | Standard: 2048 MB; Maximal: 4096 MB |
| Schnittstellen | 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule; 1 Faxmodemanschluss |
| Medien | Papierzufuhr - Standardpapierzuführung: 500-Blatt-Zufuhrfach; 50-Blatt-Mehrzweckzuführung Medientypen: Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten,Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere) Medienformat Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach (Druckseite unten) Mediengewichte - Fach 1: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 300 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten); Fach 2: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten) |
| Betriebssysteme | Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com), Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS; UNIX, Chrome OS |
| Maße | Abmessung (BxTxH): 705 x 628 x 692 mm Gewicht: 32,3 kg |
| Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
|---|---|
| Papierformat | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Anschluss | Ethernet Netzwerk, USB 2.0 |
| Drucktyp | Farbe |
| Druck/Scangeschwindigkeit | 41-55 Seiten/Minuten |
| Beidseitiger Druck/Scan | vorhanden |
| Lieferzeit | 1-3 Tage Versand auf Palette |






