Details
Fujitsu ScanSnap iX500 Wireless Farb- Dokumentenscanner ADF - Duplex - WiFi/USB 3.0
- Der Scanner, der Sie intuitiv durch jeden Schritt des Scanprozesses führt
- Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Dokumente zu:
– Scannen Sie Ihre Dokumente und teilen Sie diese über diverse beliebte Cloud-Dienste
– Scannen Sie kabellos zu PC, Mac, iPad® / iPhone®, Android™ und Kindle™-Geräten
- Mühelos Scannen durch vielfältige automatische Einstellungen
- Scannen Sie täglich anfallende Dokumente von Visitenkarten bis zu A4 und sogar A3
- Direktes Scannen in: Word, Excel®, E-Mail und SharePoint® und andere mehr
- ScanSnap Cloud bringt Papier direkt in Ihre Cloud
– Scannen Sie Ihre Dokumente und teilen Sie diese über diverse beliebte Cloud-Dienste
– Scannen Sie kabellos zu PC, Mac, iPad® / iPhone®, Android™ und Kindle™-Geräten
| Hersteller: | Fujitsu |
| Modell | ScanSnap iX500 |
| Typ | ADF - DIN A4 |
| Scannertyp/Scan-Methode | ADF (automatischer Dokumenteneinzug), Simplex / Duplex-Scanner, Farbe |
| Scan-Elementtyp | Farb-CCD x 2 |
| Lichtquelle | 3 Farbe LED (rot / grün / blau) |
| Auflösung | max. 1.200 dpi |
| Scangeschwindigkeit | Automodus: Simplex: 25 ppm, Duplex: 50 ipm Normal-Modus: Simplex (Farbe / Graustufen 150 dpi) (Schwarzweiß 300 dpi): 25 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 150 dpi) (Schwarzweiß 300 dpi): 50 ipm Besserer Modus: Simplex (Farbe / Graustufen 200 dpi) (Schwarzweiß 400 dpi): 25 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 200 dpi) (Schwarzweiß 400 dpi): 50 ipm Best-Modus: Simplex (Farbe / Graustufen 300 dpi) (Schwarzweiß 600 dpi): 25 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 300 dpi) (Schwarzweiß 600 dpi): 50 ipm Excellent-Modus: Simplex (Farbe / Graustufen 600 dpi) (Schwarzweiß 1,200 dpi): 7 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 600 dpi) (Schwarzweiß 1,200 dpi): 14 ipm |
| Scanmodus | Simplex / Duplex-Scanner, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß / Automatische Erkennung (Farbe / Graustufen / Schwarzweiß) |
| Vorlagenformat | Normal ohne Dokumententasche: A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal und Sonderformate, Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Automatische Formaterkennung Normal mit Dokumententasche: Mithilfe einer Dokumententasche Scannen von A3, B4, Double Letter und Fotos sowie der oben aufgezählten Formate möglich |
| Papiergewicht | 40 bis 209 g/m² (11 bis 56 lb) / A8-Größe: 127 bis 209 g/m², Karten können verwendet werden (Hochformat/Querformat), Stärke : 0,76 mm oder weniger / geprägte (entspricht ISO7810) |
| ADF-Kapazität | Maximum 50 Blatt (A4: 80 g/m²) |
| Schnittstelle | USB 3.0 (USB 2.0, USB 1.1 Unterstützt), WiFi-Schnittstelle (IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n) |
| Maße | Große (BxTxH): 292 x 159 x 168 mm Gewicht: 3 Kg |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchten Dokumentenscanner werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Funktionen | Scannen |
|---|---|
| Papierformat | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Anschluss | USB, USB 2.0, USB 3.0, WiFi |
| Drucktyp | Schwarz/Weiss, Farbe |
| Druck/Scangeschwindigkeit | 56-75 Seiten/Minuten |
| Beidseitiger Druck/Scan | nicht vorhanden |
| Lieferzeit | 1-2 Tage Paketversand |








