Details
Canon imageFormula DR-3010C Dokumentenscanner
| Hersteller: | Canon |
| Modell | imageFormula DR-3010C |
| Typ | Duplex-Dokumentenscanner - DIN A4 |
| Eingabetyp | Farbe, S/W |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufentiefe | Graustufen: 8-Bit (256 Graustufen) |
| Farbtiefe | Farbe: 24 Bit |
| Scanmodus | Vorderseite / Rückseite / Vorder- und Rückseite |
| Scan-Elementtyp | 1-Zeilensensor (CMOS CIS) |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED (Rot, Grün und Blau) |
| Scangeschwindigkeit | S/W/Graustufen: 200/300 dpi: 30 Seiten/Min. (einseitig); 60 Bilder/Min. (beidseitig) Farbe: 200 dpi: 30 Seiten/Min. (einseitig); 60 Bilder/Min. (beidseitig) Farbe: 300 dpi: 21 Seiten/Min. (einseitig); 42 Bilder/Min. (beidseitig) |
| Betriebssysteme | Alle Windowssysteme bis einschließlich Microsoft Windows 8.1 (64 bit) Mac OS 10.10x |
| Produktzertifizierung | TWAIN |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed |
| Medienhandhabung | Papiereinzug: 50 Blatt Papier (80 g/m²) Mediengrößen: Breite 50 - 216 mm; Höhe 53,9 - 356 mm Papierstärke: Automatische Zufuhr: 52–209 g/m2 (0,06-0,25 mm); Stapel-Modus: 40–209 g/m2 (0,05-0,25 mm) |
| Maße | Maße (BxTxH): 310 x 292 x 197 mm ( bei geschlossenem Fach); 310 x 583 x 230 mm ( bei geöffnetem Fach) Gewicht: 2,9 Kg |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchten Dokumentenscanner werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Funktionen | Scannen |
|---|---|
| Papierformat | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Anschluss | USB |
| Drucktyp | Schwarz/Weiss, Farbe |
| Druck/Scangeschwindigkeit | 21-30 Seiten/Minuten |
| Beidseitiger Druck/Scan | vorhanden |
| Lieferzeit | 1-2 Tage Paketversand |






